1. Eustream – 97,7 milióna eur

2. Volkswagen – 84,5 milióna eur

3. Kia Motors – 83,5 milióna eur

4. Slovenské elektrárne – 75,8 milióna eur

5. Slovak Telekom – 46 miliónov eur.

Ide o údaj o splatnej dani z príjmov právnických osôb. Zatiaľ sa oficiálny zoznam zverejnený ministerstvom v prvý februárový týždeň napriek aktualizácii takto nezačína, na chýbajúce firmy medzi prvými upozornil aj podpredseda hnutia Nova Marcel Klimek. Dôvodom sú ťažkosti so spracovaním dát z Registra účtovných závierok, odkiaľ rezort dáta o splatnej dani čerpá.

Do registra musia účtovné závierky firmy posielať cez portál finančnej správy, ktorú zastrešuje ministerstvo financií. Register je iniciatívou ministerstva a tiež zverejňovanie nového zoznamu najväčších platcov dane do novely zákona o dani z príjmov zaviedlo samotné ministerstvo. To si napriek tomu chybu v zostavovaní zoznamu nepripúšťa.

Uvádza, že niektoré firmy sa do zoznamu nedostali, pretože v uzávierkach nemali dáta v „tabuľkovo spracovateľnej forme a na príslušných riadkoch účtovnej závierky.“ Ďalšie zas využívajú ako účtovné obdobie nie kalendárny rok, ale takzvaný hospodársky, ktorý sa končí k inému dátumu ako k 31. decembru.

„Ministerstvo financií vydá opatrením vzor výkazu vybraných údajov k IFRS účtovným závierkam. Novelizáciou tohto opatrenia sa doplní údaj o splatnej dani tak, aby tento údaj bolo možné z predmetného výkazu jednoduchšie spracovať pre potreby zoznamu. Opatrenie musí prejsť štandardným legislatívnym procesom. Na zmene vzoru výkazov sa už pracuje,“ opísala riešenie nedostatkov Alexandra Gogová, hovorkyňa ministerstva.

Aktualizovaný (a stále nesprávny) oficiálny zoznam najväčších platcov daní:

Poradie Firma Výška splatnej dane v roku 2013 Poradie v pôvodnej tabuľke
1. eustream, a.s. 97 698 000 1572.
2. Kia Motors Slovakia s.r.o. 83 452 000 -
3. Slovak Telekom, a.s. 45 970 000 1.
4. Orange Slovensko, a.s. 42 395 000 2.
5. SPP - distribúcia , a.s. 38 611 000 3.
6. Slovenská sporiteľňa, a.s. 35 080 000 4.
7. Tatra banka, a.s. 31 687 000 5.
8. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 30 547 654 -
9. Nafta a.s. 29 940 000 6.
10. Continental Matador Rubber, s.r.o. 29 648 000 7.
11. Continental Matador Truck Tire 28 264 000 8.
12. Všeobecná úverová banka, a.s. 27 010 000 -
13. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 21 338 000 9.
14. Západoslovenská distribučná, a.s. 19 762 000 10.
15. Československá obchodná banka, a.s. 18 316 000 11.
16. Samsung Electronics Slovakia s.r.o. 18 235 000 12.
17. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 18 227 000 13.
18. Eset, spol. s r.o. 17 662 930 14.
19. Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. 14 695 796 -
20. Mondi SCP, a.s. 12 471 000 -
21. SkyToll, a. s. 11 341 956 15.
22. Consumer Finance Holding, a.s. 10 987 200 16.
23. Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. 8 305 000 -
24. Protherm Production s.r.o. 8 121 675 17.
25. Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance 7 668 000 18.
26. Home Credit Slovakia, a.s. 7 342 000 -
27. Minerfin, a.s. 7 312 000 19.
28. MetLife Amslico poisťovňa, a.s. 6 701 000 20.
29. Východoslovenská distribučná, a.s. 6 440 000 21.
30. Stredoslovenská energetika, a.s. 6 278 000 22.

Celý zoznam si stiahnite tu (PDF)