Centrá zdieľaných služieb na Slovensku (IT) |
| Spoločnosť | Názov centra | Počet pracovníkov na konci roka 2015 | Počet pracovníkov na konci roka 2014 | Náplň činnosti |
1 | IBM International Services Centre, s.r.o., Bratislava 1 | International Services Centre | 5100 | 4900 | administratíva kontraktov počas poskytovania IT riešení; podpora pri plánovaní rozpočtov, finančných reportoch, strategickom outsourcingu a komplexnom kontrolingu; účtovné služby podľa amerických účtovných štandardov pre zahraničné pobočky IBM v Európe, účtovanie vnútrofiremných služieb v rámci IBM po celom svete a ďalšie činnosti |
2 | T-Systems Slovakia, s.r.o., Košice | Global Nearshore Centre | 3667 | 3227 | služby globálnym korporátnym zákazníkom koncernu Deutsche Telekom v oblasti outsourcingu info-komunikačných systémov a riešení, ako aj outsourcingu podnikových finančných procesov |
3 | AT&T Global Network Services Slovakia, Bratislava | Service Delivery Shared Service Center | 3026 | 3078 | zákaznícka podpora a sieťový inžiniering pre klientov v regióne EMEA a ostatných častí sveta |
4 | Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., Bratislava | | 1797 | 1700 | služby a podpora zákazníkov HP na regionálnej a globálnej úrovni |
5 | Dell, s.r.o., Bratislava | Global Business Center | 1667 | 1718 | podpora zákazníkov v regióne EMEA, interné služby pre materskú korporáciu |
6 | Accenture Technology Solutions – Slovakia, s.r.o., Bratislava | Delivery Center for IT | 860 | 833 | systémová integrácia, vývoj a údržba softvérových riešení pre zákazníkov z Európy, najmä z nemecky hovoriacich krajín, ako aj lokálnych klientov |
7 | Siemens, s.r.o., Bratislava | | 737 | 696 | podpora projektov, vývoj a interné služby |
8 | Accenture, s.r.o., Bratislava / Accenture Services, s.r.o., Bratislava | Delivery Center for Accenture Operations | 717 | 651 | outsourcing podnikových procesov (obstarávanie, financie, účtovníctvo a starostlivosť o zákazníkov) pre klientov z Európy |
9 | Lenovo (Slovakia), s.r.o., Bratislava | Lenovo Slovakia | 707 | 603 | poskytovanie servisu pre zákazníkov z regiónu EMEA |
10 | Amazon /Slovakia/, s.r.o., Bratislava | Amazon European Support Center | 650 | 576 | podpora európskych tímov Amazonu a obchodných partnerov v regióne EMEA, správa online katalógu produktov |
11 | First Data Slovakia, s.r.o., Bratislava 1 | First Data Slovakia | 460 | 452 | služby prevádzky platobných systémov prostredníctvom platobných kariet, ATM a POS terminálov pre zákazníkov v regióne EMEA |
12 | Deutsche Telekom Shared Services, s.r.o., Bratislava | DT Shared Services | 408 | 381 | financie a účtovníctvo, operatívny nákup a súvisiace činnosti, ERP hub pre firmy skupiny Deutsche Telekom |
13 | Soitron, a.s., Bratislava | Dohľadové centrum | 330 | 230 | vzdialená správa serverovej a sieťovej infraštruktúry, správa databáz, aplikácií a CRM systémov pre slovenských a zahraničných zákazníkov, riadenie aktív a nákup úzko súvisiaci s IT infraštruktúrou |
14 | Orange Business Services Slovakia, s.r.o., Bratislava | Competency & Support Center | 320 | 287 | podpora v oblasti technického dizajnu, obchodných aktivít, produktového a komerčného manažmentu pre medzinárodných zákazníkov |
15 | InsData, s.r.o., Nitra | Cross Border Service | 297 | 282 | administratívna správa poistného kmeňa komerčných poisťovní v Uniqa Group |
16 | Competence Call Center Bratislava, s.r.o. | Competence Call Center | 250 | 250 | outsourcing služieb outbound, inbound, direct marketingu; písomná korešpondencia |
17 | Datalan, a.s., Bratislava | Servisné stredisko | 68 | 67 | IT outsourcing, autorizovaný servis IT produktov, implementácia a podpora IKT riešení, call centrum |
1 Odhad TRENDU |
Prameň: údaje poskytnuté spoločnosťami |